- Homepage
- Zahraničné reality
- Priamo od developerov
- O nás
- Naše služby
- Správy
- Kontakt
Podľa správy spoločnosti Tinsa boli ceny španielskych nehnuteľností v októbri 2018 všeobecne o 5,3 % vyššie ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.
Sledované boli ceny v piatich kategóriách oblastí - hlavné mestá provincií a veľké mestá, metropolitné oblasti, pobrežie Stredozemného mora, Baleáry a Kanárske ostrovy - a ceny rástli vo všetkých týchto oblastiach.
Najväčšiu zmenu však zaznamenali hlavné mestá provincií a veľké mestá, kde medziročný nárast predstavoval 8,5 %. Aj na pobreží Stredozemného mora sa ceny výrazne zvýšili, konkrétne o 6 %. Do tejto oblasti spadá aj pobrežie Costa del Sol, kde je v luxusných projektoch priamo pri mori k dispozícii množstvo apartmánov aj víl na predaj. Jeden z nich práve dokončuje renomovaný český developer. Ide o projekt moderných apartmánov 500 metrov od pláže.
Percento rastu cien nehnuteľností na Costa del Sol sa už niekoľko mesiacov sa blíži národnému priemeru, čo svedčí o jeho udržateľnosti. Znamená to aj, že si možno podľa cien tunajších nehnuteľností urobiť predstavu o španielskom realitnom trhu všeobecne.
Priemerné ceny nehnuteľností v Španielsku sú v súčasnosti o 13,1 % vyššie ako najnižšia hodnota, ktorá kedy bola zaznamenaná. Zároveň sú však stále o 35,1 % nižšie ako pred desiatimi rokmi, keď dosiahli svoje maximum, a priestor pre ďalší rast je teda značný.
Termín | 11/17 | 12/17 | 1/18 | 2/18 | 3/18 | 4/18 | 5/18 | 6/18 | 7/18 | 8/18 | 9/18 | 10/18 |
Španielsko celkom | 4,30% | 4,00% | 4,50% | 3,60% | 4,50% | 3,60% | 5,40% | 4,20% | 4,30% | 5,60% | 4,80% | 5,30% |
Hlavné mestá provincií a veľké mestá | 6,40% | 5,90% | 7,50% | 5,10% | 5,90% | 6,80% | 8,70% | 6,80% | 7,60% | 9,80% | 7,30% | 8,50% |
Metropoly | 3,20% | 1,30% | 3,70% | 3,20% | 3,90% | 1,50% | 5,70% | 5,40% | 4,60% | 2,40% | 4,00% | 3,80% |
Pobrežie Stredozemného mora | 0,90% | 1,10% | 5,70% | 3,00% | 4,40% | 0,40% | 0,30% | 3,00% | 2,10% | 4,80% | 4,70% | 6,00% |
Baleáry a Kanárske ostrovy | 5,10% | 6,80% | 3,80% | 4,10% | 6,80% | -2,30% | 5,60% | 2,00% | 3,40% | 9,20% | 3,90% | 4,50% |
Ostatné časti | 2,30% | 2,60% | -0,40% | 0,90% | 1,10% | 3,30% | 1,10% | 0,10% | -0,50% | -0,40% | 0,90% | 0,90% |
Zdroj: Tinsa